2019.04.15
当院の救命救急センターの救急搬送受入要請への対応状況については下記のとおりです。
| 受付件数 ① |
不応需件数・理由 | 応需率
(①-②)/① |
|||||
| 1 多数受入中 | 2 専門科不在・検査不可 | 3 直近病院対応可能・軽症 | 4 その他 | 合計 ② |
|||
| 4月 | 262 | 1 | 1 | 99.6% | |||
| 5月 | 240 | 1 | 3 | 4 | 98.3% | ||
| 6月 | 255 | 2 | 2 | 2 | 6 | 97.6% | |
| 7月 | 268 | 6 | 6 | 97.8% | |||
| 8月 | 305 | 3 | 3 | 99.0% | |||
| 9月 | 266 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 98.1% |
| 10月 | 260 | 1 | 2 | 3 | 98.8% | ||
| 11月 | 293 | 3 | 3 | 99.0% | |||
| 12月 | 301 | 1 | 1 | 4 | 6 | 98.0% | |
| 1月 | 341 | 5 | 1 | 5 | 11 | 96.8% | |
| 2月 | 232 | 5 | 5 | 97.8% | |||
| 3月 | 265 | 1 | 4 | 5 | 98.1% | ||
| 計 | 3,288 | 11 | 6 | 40 | 1 | 58 | 98.2% |
※ 4月分は、平成30年4月19日~4月30日までの実績。