2022.03.07
当院の救命救急センターの救急搬送受入要請への対応状況については下記のとおりです。
受付件数① | 不応需件数・理由 | 応需率 (①-②)/① |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 多数受入中 | 2 専門科不在・検査不可 | 3 直近病院対応可能・軽症 | 4 その他 | 合計 ② |
|||
4月 | 260 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 96.2% |
5月 | 314 | 1 | 0 | 8 | 2 | 11 | 96.5% |
6月 | 301 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 97.7% |
7月 | 309 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 99.0% |
8月 | 314 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 98.1% |
9月 | 294 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 98.0% |
10月 | 321 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 97.8% |
11月 | 299 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 98.3% |
12月 | 352 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 97.7% |
1月 | 403 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | 97.5% |
2月 |
273 |
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 98.9% |
3月 | 355 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 98.0% |
計 |
3,795 |
26 | 0 | 50 | 7 | 83 | 97.8% |