2023.04.20
当院の救命救急センターの救急搬送受入要請への対応状況については下記のとおりです。
受付件数① | 不応需件数・理由 | 応需率 (①-②)/① |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 多数受入中 | 2 専門科不在・検査不可 | 3 直近病院対応可能・軽症 | 4 その他 | 合計 ② |
|||
4月 | 291 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 98.6% |
5月 | 318 | 2 | 0 | 7 | 2 | 11 | 96.5% |
6月 | 292 | 3 | 0 | 6 | 2 | 11 | 96.2% |
7月 | 331 | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | 96.7% |
8月 | 291 | 5 | 0 | 6 | 2 | 13 | 95.5% |
9月 | 272 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 98.5% |
10月 | 281 | 3 | 0 | 8 | 0 | 11 | 96.1% |
11月 | 263 | 2 | 0 | 5 | 3 | 10 |
96.2% |
12月 | 353 | 6 | 0 |
4 |
0 | 10 | 97.2% |
1月 | 331 | 8 | 0 | 13 | 1 | 22 | 93.4% |
2月 | 263 | 3 | 1 | 6 | 3 | 13 | 95.1% |
3月 | 305 | 3 | 2 | 10 | 0 | 15 | 95.1% |
計 | 3,591 | 39 | 4 |
77 |
15 |
135 |
96.2% |