2019.08.19
当院の救命救急センターの救急搬送受入要請への対応状況については下記のとおりです。
受付件数 ① |
不応需件数・理由 | 応需率
(①-②)/① |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 多数受入中 | 2 専門科不在・検査不可 | 3 直近病院対応可能・軽症 | 4 その他 | 合計 ② |
|||
4月 | 262 | 2 | 5 | 1 | 8 | 96.9% | |
5月 | 229 | 2 | 2 | 99.1% | |||
6月 | 289 | 1 | 2 | 3 | 99.0% | ||
7月 | 255 | 2 | 2 | 99.2% | |||
8月 | |||||||
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
1月 | |||||||
2月 | |||||||
3月 | |||||||
計 | 1,035 | 3 | 11 | 1 | 15 | 98.6% |
※ 4月分は、平成31年4月1日~4月30日までの実績。