病院情報の公表・病院統計
病院情報の公表
機能評価係数Ⅱの保険診療指数における「病院情報の公表」に基づく臨床指標
「令和5年度DPCデータに基づく病院情報の公表」のページへ
宮崎県病院事業経営計画2021に基づく経営指標及び臨床指標
病院統計
病院全体に関する統計データ
区分 | 項目 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 延べ外来患者数 | 100,348 | 102,502 | 101,678 | 105,108 | 103,436 |
2 | 1日平均外来患者数 | 411 | 422 | 418 | 431 | 422 |
3 | 延べ入院患者数 | 116,425 | 108,932 | 111,669 | 119,710 | 113,872 |
4 | 1日平均入院患者数 | 319 | 298 | 306 | 328 | 312 |
5 | 稼働病床利用率(※) | 82.6 | 77.1 | 78.9 | 84.5 | 80.4 |
6 | 平均在院日数 | 15.4 | 14.5 | 13.9 | 13.3 | 12.5 |
区分 | 項目 | 令和元年度 | 平成2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 延べ外来患者数 | 101,233 | 93,721 | 100,739 | 99,903 | 101,297 |
2 | 1日平均外来患者数 | 422 | 386 | 416 | 411 | 418 |
3 | 延べ入院患者数 | 111,691 | 99,021 | 101,745 | 101,387 | 94,537 |
4 | 1日平均入院患者数 | 305 | 271 | 279 | 278 | 258 |
5 | 稼働病床利用率(※) | 78.7 | 69.9 | 71.8 | 71.6 | 66.5 |
6 | 平均在院日数 | 12.3 | 12.1 | 11.7 | 11.5 | 11.1 |
※稼動病床利用率:延入院患者数÷稼動病床数÷365(366)×100
救命救急センターに関する統計データ
下記の項目をクリックすると統計表が表示されます。
宮崎県立延岡病院臨床指標
臨床指標(クリニカルインディケーター)は、病院の機能や診療・ケアの状況を様々な指標にして数値として示したものです。これにより医療の質を客観的に評価することが可能となります。当院では令和3年度から22項目の指標収集を開始いたしました。
これらの指標は各部門で質向上に向けた活動に役立てています。今後は評価項目を増やしながら当院の医療の質の改善を広げて行く予定です。
下記の項目をクリックすると統計表が表示されます。