2020.03.16
当院の救命救急センターの救急搬送受入要請への対応状況については下記のとおりです。
受付件数① | 不応需件数・理由 | 応需率 (①-②)/① |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 多数受入中 | 2 専門科不在・検査不可 | 3 直近病院対応可能・軽症 | 4 その他 | 合計 ② |
|||
4月 | 262 | 2 | 5 | 1 | 8 | 96.9% | |
5月 | 229 | 2 | 2 | 99.1% | |||
6月 | 289 | 1 | 2 | 3 | 99.0% | ||
7月 | 255 | 2 | 2 | 99.2% | |||
8月 | 299 | 2 | 5 | 7 | 97.7% | ||
9月 | 272 | 1 | 4 | 5 | 98.2% | ||
10月 | 282 | 5 | 5 | 98.2% | |||
11月 | 274 | 3 | 2 | 2 | 7 | 97.4% | |
12月 | 308 | 8 | 1 | 9 | 97.1% | ||
1月 | 301 | 1 | 1 | 2 | 99.3% | ||
2月 | 267 | 4 | 4 | 98.5% | |||
3月 | 238 | 4 | 2 | 6 | 97.5% | ||
計 | 3,038 | 10 | 44 | 6 | 60 | 98.2% |
※ 4月分は、平成31年4月1日~4月30日までの実績。