2023.05.24
当院の救命救急センターの救急搬送受入要請への対応状況については下記のとおりです。
受付件数① | 不応需件数・理由 | 応需率 (①-②)/① |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 多数受入中 | 2 専門科不在・検査不可 | 3 直近病院対応可能・軽症 | 4 その他 | 合計 ② |
|||
4月 | 261 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | 96.6% |
5月 | |||||||
6月 | |||||||
7月 | |||||||
8月 | |||||||
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
1月 | |||||||
2月 | |||||||
3月 | |||||||
計 |
当院の救命救急センターの救急搬送受入要請への対応状況については下記のとおりです。
受付件数① | 不応需件数・理由 | 応需率 (①-②)/① |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 多数受入中 | 2 専門科不在・検査不可 | 3 直近病院対応可能・軽症 | 4 その他 | 合計 ② |
|||
4月 | 261 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | 96.6% |
5月 | |||||||
6月 | |||||||
7月 | |||||||
8月 | |||||||
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
1月 | |||||||
2月 | |||||||
3月 | |||||||
計 |