救命救急センターの救急搬送受入要請への対応状況(R6.3.4)

当院の救命救急センターの救急搬送受入要請への対応状況については下記のとおりです。

  受付件数① 不応需件数・理由 応需率
(①-②)/①
1 多数受入中 2 専門科不在・検査不可 3 直近病院対応可能・軽症 4 その他 合計
4月 261 2 0 7 0 9 96.6%
5月 268 4 0 13 4 21 92.2%
6月 240 97.5%
7月 272 1 0 6 0 7 97.4%
8月 266 4 0 5 0 9 96.6%
9月 239 3 0 4 0 7 97.1%
10月 244 0 0 2 1 3 98.8%
11月 250 2 0 2 0 4 98.4%
12月 289 0 0 5 2 7 97.6%
1月 307 3 0 4 1 8 97.4%
2月              
3月              
2,636 20 0 53 8 81 96.9%