産婦人科・周産期科 令和5年度実績

診療実績(過去5年間)

手術数(年別)

  2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
手術数 417 414 387 377 384
うち帝王切開 112 112 117 119 107
広汎子宮全摘出(RH) 5 8 6 2 10
後腹膜リンパ節郭清術(PEN/PAN) 16 22 9 19 7
RH and PAN 0 3 1 0 1

分娩数(年別)

  2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
分娩数(児数) 285 270 260 279 209
うち帝王切開(児数) 124 126 129 131 117
双胎(件数) 14 16 11 13 12
品胎(件数) 0 0 0 0 0
双胎経腟分娩(件数) 2 4 2 1 2
骨盤位経腟分娩(件数) 0 0 0 0 0

新規悪性腫瘍患者数

 2019年2020年2021年2022年2023年
子宮頸癌10168211
子宮体癌1926141912
卵巣癌・卵管癌・腹膜癌181414116

悪性腫瘍患者 ステージ別全生存率(当科のデータ)

 子宮頸癌

 

 子宮体癌

 

 卵巣癌・卵管癌・腹膜癌