診療実績・研究業績

診療実績(過去5年間)

手術数(年別)

  2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
手術数 439 468 456 453 454
うち帝王切開 129 147 125 110 133
広汎子宮全摘出(RH) 7 8 4 7 3
後腹膜リンパ節郭清術(PEN/PAN) 14 14 11 10 13
RH and PAN 1 0 0 0 1

分娩数(年別)

  2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
分娩数(児数) 296 267 273 269 329
うち帝王切開(児数) 145 161 143 121 145
双胎(件数) 18 18 20 13 16
品胎(件数) 0 0 0 0 0
双胎経膣分娩(件数) 2 4 2 2 4
骨盤位経膣分娩(件数) 0 0 0 0 0

研究業績

研究業績:産婦人科・周産期科